Model | LRS – 200 – 5 / LRS – 200 – 12 / LRS – 200 – 24 |
---|---|
Ulazni napon | 180 – 264 VAC 47 – 63 Hz |
Max. snaga | 200W max / 204W max / 211.2W max |
Izlaz | Konstantan napon |
Dimovanje | Ne |
Faktor snage | Nizak |
Efikasnost | 87% / 87.5% / 89.5% |
Izlazni napon | 5V / 12V / 24V |
Izlazna struja | 40A max / 17A max / 8.8A max |
Zaštita od preopterećenja | 110 – 140% |
Zaštita od previsokog napona | 5.75 – 6.75V / 13.8 – 16.2V / 28.8 – 33.6V |
Radna temperatura | -25+70oC |
Instalacija | Na zatvorenom |
Hlađenje | Vazdušno, strujanje vazduha |
Sertifikati/Standardi | CE |
Konekcija ulaz/izlaz | Ulaz: 0,75mm2x3 (18cm) / Izlaz: 0,75mm2x2 (18cm) |
Dimenzije(DxŠxV) | 215x115x30 mm |
Masa (kg) | 0,66 |
Iz široke palete naših proizvoda izdvajamo proizvodnju i prodaju svetlećih reklama sa optičkim vlaknima, LED diode, LED displeje, proizvode od pleksiglasa, reklamne table, kao i profile za svetleće reklame i toteme.
Posetite nas i na